Edge estimat
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10% | 156 | 45.24% | 41.67% | -3.57% | -0.92% |
| >10% | 131 | 46.56% | 20.61% | -25.95% | -43.88% |
| <0% | 453 | 46.99% | 54.75% | 7.76% | -5.27% |
| 2-5% | 119 | 45.40% | 38.66% | -6.74% | -15.34% |
| 0-2% | 90 | 47.53% | 45.56% | -1.97% | -9.74% |
BACKTEST ÎNGHEȚAT · FĂRĂ COSMETIZARE
Elo, Dixon–Coles, formă și ensemble sunt comparate separat cu baseline-uri naive și cu probabilitățile fair ale pieței de închidere. Puterea predictivă și ROI-ul rămân metrici distincte.
TEST FINAL V0 · 2023/24–2025/26
| Sursă | Brier ↓ | Log loss ↓ | ECE ↓ | Accuracy | ROI clasă prezisă |
|---|---|---|---|---|---|
| Elo | 0.6323 | 1.0522 | 0.0285 | 44.93% | -11.91% |
| Poisson / Dixon–Coles | 0.6465 | 1.0706 | 0.0266 | 43.78% | -12.33% |
| Formă | 0.6413 | 1.0630 | 0.0119 | 43.36% | -9.95% |
| Ensemble v0 | 0.6375 | 1.0577 | 0.0206 | 44.83% | -11.57% |
| Piață fair closing | 0.6155 | 1.0249 | 0.0117 | 48.47% | benchmark |
| Frecvențe train | 0.6546 | 1.0813 | — | 42.53% | n/a |
Elo este cel mai bun model intern pe test, dar Brier 0,6323 rămâne mai slab decât 0,6155 al pieței. Intervalul pereche nu traversează zero.
Ensemble-ul nu ajută: Brier 0,6375 și ROI max-edge -16.66%. Ponderea actuală diluează Elo.
Formă are ECE mic, dar nu este mai predictivă: calibrarea agregată bună nu compensează Brier/log loss și accuracy mai slabe.
ENSEMBLE V0 · O SELECȚIE PREZISĂ PE MECI
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10% | 156 | 45.24% | 41.67% | -3.57% | -0.92% |
| >10% | 131 | 46.56% | 20.61% | -25.95% | -43.88% |
| <0% | 453 | 46.99% | 54.75% | 7.76% | -5.27% |
| 2-5% | 119 | 45.40% | 38.66% | -6.74% | -15.34% |
| 0-2% | 90 | 47.53% | 45.56% | -1.97% | -9.74% |
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 80+ | 585 | 46.49% | 44.62% | -1.87% | -10.84% |
| 70-79 | 274 | 46.23% | 44.53% | -1.70% | -12.16% |
| 60-69 | 69 | 47.26% | 49.28% | 2.02% | -13.43% |
| <50 | 10 | 45.75% | 40.00% | -5.75% | -35.20% |
| 50-59 | 11 | 49.15% | 54.55% | 5.40% | -2.82% |
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.21-3.00 | 281 | 41.83% | 35.94% | -5.89% | -10.87% |
| 3.01-5.00 | 89 | 39.91% | 16.85% | -23.05% | -42.81% |
| <1.60 | 165 | 56.29% | 65.45% | 9.16% | -7.38% |
| 1.60-2.20 | 411 | 47.25% | 49.39% | 2.15% | -6.33% |
| >5.00 | 3 | 35.94% | 0.00% | -35.94% | -100.00% |
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| home | 711 | 47.97% | 47.12% | -0.85% | -9.15% |
| away | 237 | 42.12% | 38.82% | -3.30% | -18.46% |
| draw | 1 | 33.78% | 0.00% | -33.78% | -100.00% |
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 40+ | 789 | 45.90% | 43.85% | -2.04% | -10.97% |
| <8 | 38 | 46.68% | 47.37% | 0.69% | -15.95% |
| 8-15 | 34 | 47.08% | 38.24% | -8.84% | -30.91% |
| 16-24 | 35 | 51.43% | 65.71% | 14.28% | 5.49% |
| 25-39 | 53 | 51.61% | 50.94% | -0.66% | -16.19% |
| Segment | N | P model | Observat | Gap | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 321 | 46.87% | 43.93% | -2.94% | -13.17% |
| 2024/2025 | 315 | 46.12% | 42.86% | -3.26% | -15.55% |
| 2025/2026 | 313 | 46.48% | 48.24% | 1.76% | -5.94% |
Rezultatele au semn opus și eșantioane mici. Nu există replicare; segmentul nu devine regulă de pariere.
CONTROL DATE ȘI LEAKAGE
Coloanele AvgC sunt closing odds, dar CSV-ul nu conține ora capturii. Sunt un benchmark valid al pieței la închidere, nu dovada prețului disponibil cu ore înainte. În producție salvăm captured_at și blocăm predicția prin locked_at.